Rating minuto a minuto en vivo

Rating minuto a minuto en vivo


La guerra del rating comenzo con la llegada del Tinelli y bailando por un sueño. Cada vez esta mas reñida la pelea por el rating, seguilo minuto a minuto.

Rating actualizacion al instante:

21.05 | América: 6.0 | Canal 9: 8.5 | Telefe: 13.9 | El Trece: 9.1
21.35 | Telefe (Graduados): 22.5 | El Trece (Showmatch): 15.5
21.40 | Telefe (Graduados): 22.8 | El Trece (Showmatch): 17.5
21.42 | Telefe (Graduados): 23.4 | El Trece (Showmatch): 18.2
21.50 | Telefe (Graduados): 23.8 | El Trece (Showmatch): 19.9
21.55 | Telefe (Graduados): 24.7 | El Trece (Showmatch): 21.1
22.00 | Telefe (Graduados): 24.8 | El Trece (Showmatch): 21.8
22.02 | Telefe (Graduados): 25.8 | El Trece (Showmatch): 22.3
22.08 | Telefe (Graduados): 25.4 | El Trece (Showmatch): 23.1
22.12 | Telefe (Graduados): 25.7 | El Trece (Showmatch): 24.2
22.17 | Telefe (Graduados): 24.7 | El Trece (Showmatch): 24.0
22.23 | Telefe (La otra vos): 19.0 | El Trece (Showmatch): 27.8
22:33 | Telefe (La otra vos): 18.6 | El Trece (Showmatch): 29.3
22.37 | Telefe (La otra vos): 16.9 | El Trece (Showmatch): 30.2
22.38 | Telefe (La otra vos): 16.3 | El Trece (Showmatch): 30.9
22.43 | Telefe (La otra vos): 15.2 | El Trece (Showmatch): 31.1
22.44 | Telefe (La otra vos): 15.0 | El Trece (Showmatch): 31.0
22.55 | Telefe (La otra vos): 15.6 | El Trece (Showmatch): 32.0
22.58 | Telefe (Dulce Amor): 13.8 | El Trece (Showmatch): 32.4
23.00 | Telefe (Dulce Amor): 13.3 | El Trece (Showmatch): 32.7
23.05 | Telefe (Dulce Amor): 14.0 | El Trece (Showmatch): 33.4
23:14 | Telefe (Dulce Amor): 16.8 | El Trece (Showmatch): 29.9
23.19 | Telefe (Dulce Amor): 15.5 | El Trece (Showmatch): 30.1


Rating minuto a minuto

No hay comentarios: